Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| S | Three-phase |
| 22 | Performance design serial number |
| M | Fully sealed structure |
| First □ | Rated capacity (kVA) |
| Second □ | Voltage class (kV) |
| Item | Specification |
|---|---|
| Altitude | ≤ 1000m |
| Ambient temperature | -25℃ ~ +40℃ |
| Installation | Outdoor / indoor |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Model | High Voltage(kV) | Tap Range | Low Voltage(kV) | Vector Group | No-load Loss(W) | Load Loss(Dyn11/Yzn11, W) | Load Loss(Yyn0, W) | No-load Current(%) | Impedance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22-M-30 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 65 | 455 | 430 | 1.5 | 4.0 |
| S22-M-50 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 80 | 655 | 625 | 1.3 | 4.0 |
| S22-M-63 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 90 | 785 | 745 | 1.2 | 4.0 |
| S22-M-80 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 105 | 945 | 900 | 1.2 | 4.0 |
| S22-M-100 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 120 | 1140 | 1080 | 1.1 | 4.0 |
| S22-M-125 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 135 | 1360 | 1295 | 1.1 | 4.0 |
| S22-M-160 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 160 | 1665 | 1585 | 1.0 | 4.0 |
| S22-M-200 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 190 | 1970 | 1870 | 1.0 | 4.0 |
| S22-M-250 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 230 | 2300 | 2195 | 0.9 | 4.0 |
| S22-M-315 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 270 | 2760 | 2630 | 0.9 | 4.0 |
| S22-M-400 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 330 | 3250 | 3095 | 0.8 | 4.0 |
| S22-M-500 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 385 | 3900 | 3710 | 0.8 | 4.0 |
| S22-M-630 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 460 | 4460 | – | 0.6 | 4.5 |
| S22-M-800 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 560 | 5400 | – | 0.6 | 4.5 |
| S22-M-1000 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 665 | 7415 | – | 0.6 | 4.5 |
| S22-M-1250 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 780 | 8640 | – | 0.5 | 4.5 |
| S22-M-1600 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 940 | 10440 | – | 0.5 | 4.5 |
| S22-M-2000 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1085 | 13180 | – | 0.4 | 5.0 |
| S22-M-2500 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1280 | 13360 | – | 0.4 | 5.0 |
