Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| S | Three-phase |
| 13 | Performance design serial number |
| M | Fully sealed structure |
| First □ | Rated capacity (kVA) |
| Second □ | Voltage class (kV) |
| Item | Specification |
|---|---|
| Altitude | ≤ 1000m |
| Ambient temperature | -25℃ ~ +40℃ |
| Installation | Outdoor / indoor |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Model | High Voltage(kV) | Tap Range | Low Voltage(kV) | Vector Group | No-load Loss(W) | Load Loss(W) | No-load Current(%) | Impedance(%) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Base Gauge(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 80 | 630 | 1.5 | 4.0 | 695 | 490 | 860 | 400×400 | 260 |
| S13-M-50 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 100 | 910 | 1.3 | 4.0 | 725 | 520 | 955 | 400×450 | 365 |
| S13-M-80 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 130 | 1310 | 1.2 | 4.0 | 770 | 565 | 985 | 400×450 | 465 |
| S13-M-100 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 150 | 1580 | 1.2 | 4.0 | 800 | 595 | 1000 | 550×550 | 545 |
| S13-M-125 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 170 | 1890 | 1.1 | 4.0 | 815 | 670 | 1010 | 550×550 | 585 |
| S13-M-160 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 200 | 2310 | 1.1 | 4.0 | 1015 | 645 | 1055 | 550×550 | 695 |
| S13-M-200 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 240 | 2730 | 1.0 | 4.0 | 1020 | 650 | 1115 | 550×550 | 810 |
| S13-M-250 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 290 | 3200 | 1.0 | 4.0 | 1140 | 730 | 1120 | 550×550 | 930 |
| S13-M-315 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 340 | 3830 | 0.9 | 4.0 | 1195 | 785 | 1175 | 660×660 | 1075 |
| S13-M-400 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 410 | 4520 | 0.9 | 4.0 | 1265 | 855 | 1195 | 660×660 | 1255 |
| S13-M-500 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 480 | 5410 | 0.8 | 4.5 | 1325 | 915 | 1240 | 660×660 | 1435 |
| S13-M-630 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 570 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1465 | 960 | 1295 | 660×660 | 1880 |
| S13-M-800 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 700 | 7500 | 0.6 | 4.5 | 1515 | 995 | 1340 | 660×660 | 2145 |
| S13-M-1000 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 830 | 10300 | 0.6 | 4.5 | 1605 | 1095 | 1460 | 820×820 | 2455 |
| S13-M-1250 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 970 | 12000 | 0.5 | 4.5 | 1685 | 1145 | 1485 | 820×820 | 2840 |
| S13-M-1600 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 1170 | 14500 | 0.5 | 4.5 | 1775 | 1225 | 1580 | 820×820 | 3310 |
| S13-M-2000 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5.0 | 1855 | 1265 | 1600 | 820×820 | 3960 |
| S13-M-2500 | 10 | ±5% | 0.4 | Dyn11 | 1830 | 21200 | 0.4 | 5.0 | 1885 | 1305 | 1780 | 820×820 | 4980 |
