Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| S | Three-phase |
| 20 | Performance design serial number |
| M | Fully sealed structure |
| First □ | Rated capacity (kVA) |
| Second □ | Voltage class (kV) |
| Item | Specification |
|---|---|
| Altitude | ≤ 1000m |
| Ambient temperature | -25℃ ~ +40℃ |
| Installation | Outdoor / indoor |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Model | High Voltage(kV) | Tap Range | Low Voltage(kV) | Vector Group | No-load Loss(W) | Load Loss(Dyn11/Yzn11, W) | Load Loss(Yyn0, W) | No-load Current(%) | Impedance(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20-M-30 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 70 | 505 | 480 | 1.5 | 4.0 |
| S20-M-50 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 90 | 730 | 695 | 1.3 | 4.0 |
| S20-M-63 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 100 | 870 | 830 | 1.2 | 4.0 |
| S20-M-80 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 115 | 1050 | 1000 | 1.1 | 4.0 |
| S20-M-100 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 135 | 1265 | 1200 | 1.1 | 4.0 |
| S20-M-125 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 150 | 1510 | 1440 | 1.1 | 4.0 |
| S20-M-160 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 180 | 1850 | 1760 | 1.0 | 4.0 |
| S20-M-200 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 215 | 2185 | 2080 | 1.0 | 4.0 |
| S20-M-250 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 260 | 2560 | 2440 | 0.9 | 4.0 |
| S20-M-315 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 305 | 3065 | 2920 | 0.9 | 4.0 |
| S20-M-400 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 370 | 3615 | 3440 | 0.8 | 4.0 |
| S20-M-500 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 430 | 4330 | 4120 | 0.8 | 4.0 |
| S20-M-630 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 510 | 4960 | – | 0.6 | 4.5 |
| S20-M-800 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 630 | 6000 | – | 0.6 | 4.5 |
| S20-M-1000 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 745 | 8240 | – | 0.6 | 4.5 |
| S20-M-1250 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 870 | 9600 | – | 0.5 | 4.5 |
| S20-M-1600 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1050 | 11600 | – | 0.5 | 4.5 |
| S20-M-2000 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1225 | 14640 | – | 0.4 | 5.0 |
| S20-M-2500 | 10 | ±2×2.5% / ±5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 1440 | 14840 | – | 0.4 | 5.0 |
