Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| S | Three-phase |
| 11 | Performance level code (energy-saving design) |
| □ | Rated capacity (kVA) |
| 35 | Rated voltage level (kV) |
| Item | Specification |
|---|---|
| Rated Frequency | 50Hz |
| Ambient Temperature | -25℃ ~ +40℃ |
| Altitude | ≤ 1000m |
| Installation | Outdoor / Indoor |
| Connection Group | Yd11 |
| Model | Rated Capacity (kVA) | High Voltage (kV) | Low Voltage (kV) | No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-load Current (%) | Impedance Voltage (%) | Oil Weight (t) | Total Weight (t) | Add Oil Weight (t) | Transport Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-800/35 | 800 | 35±5% | 10.5/6.3/3.15 | 1.23 | 9.9 | 0.9 | 6.5 | 0.88 | 3.83 | – | 4.01 |
| S11-1000/35 | 1000 | 35±5% | 10.5/6.3/3.15 | 1.44 | 12.1 | 0.9 | 6.5 | 0.98 | 4.3 | 4.3 | 4.01 |
| S11-1250/35 | 1250 | 35±5% | 10.5/6.3/3.15 | 1.76 | 14.6 | 0.81 | 6.5 | 1.02 | 4.64 | – | 4.24 |
| S11-1600/35 | 1600 | 35±5% | 10.5/6.3/3.15 | 2.12 | 17.5 | 0.76 | 6.5 | 1.18 | 5.12 | – | 4.61 |
| S11-2000/35 | 2000 | 35±5% | 10.5/6.3/3.15 | 2.72 | 17.8 | 0.67 | 6.5 | 1.25 | 5.87 | – | 5.06 |
| S11-2500/35 | 2500 | 35±5% | 10.5/6.3/3.15 | 3.20 | 20.7 | 0.67 | 6.5 | 1.39 | 6.97 | – | 5.91 |
| S11-3150/35 | 3150 | 35±5% / 38.5±5% | 10.5/6.3/3.15 | 3.8 | 24.3 | 0.63 | 7.0 | 1.6 | 8.02 | – | 6.88 |
| S11-4000/35 | 4000 | 35±5% / 38.5±5% | 10.5/6.3/3.15 | 4.52 | 28.8 | 0.63 | 7.0 | 1.9 | 9.27 | – | 7.59 |
| S11-5000/35 | 5000 | 35±5% / 38.5±5% | 10.5/6.3/3.15 | 5.4 | 33 | 0.54 | 7.0 | 2.15 | 10.89 | – | 9.89 |
| S11-6300/35 | 6300 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 6.56 | 36.9 | 0.54 | 7.5 | 2.05 | 12.98 | 0.65 | 10.63 |
| S11-8000/35 | 8000 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 9.0 | 40.5 | 0.49 | 7.5 | 2.5 | 14.02 | 0.69 | 11.54 |
| S11-10000/35 | 10000 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 10.88 | 47.7 | 0.49 | 7.5 | 3.8 | 17.7 | 0.7 | 15.8 |
| S11-12500/35 | 12500 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 12.6 | 56.7 | 0.45 | 8.0 | 3.86 | 18.58 | 0.93 | 16.0 |
| S11-16000/35 | 16000 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 15.20 | 69.3 | 0.45 | 8.0 | 4.45 | 23.57 | 1.11 | 21.2 |
| S11-20000/35 | 20000 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 18 | 83.7 | 0.45 | 8.0 | 6.36 | 29.7 | 1.57 | 26.11 |
| S11-25000/35 | 25000 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 21.28 | 99 | 0.36 | 8.0 | 6.49 | 39.2 | 1.82 | 34.3 |
| S11-31500/35 | 31500 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 25.28 | 118.8 | 0.36 | 8.0 | 6.69 | 43.1 | 2.02 | 37.1 |
| S11-40000/35 | 40000 | 35±2×2.5% / 38.5±2×2.5% | 11/10.5/6.6/6.3/3.3/3.15 | 28.8 | 155.25 | 0.48 | 8.0 | 7.78 | 46.9 | 2.48 | 38.5 |
